Modell | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Batterieeingangsdaten | |||
Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Akkus | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
Maximaler Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240 A |
Maximaler Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240 A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | Ja | ||
Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstadaptation an BMS | ||
PV-String-Eingangsdaten | |||
Maximale Gleichstrom-Eingangsleistung (W) | 10400 W | 13000 W | 15600 W |
Bemessungs-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||
Anlaufspannung (V) | 160 V | ||
MPPT-Bereich (V) | 200~650V | ||
Gleichspannungsbereich bei Volllast (V) | 350–650 V | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |
Anzahl der MPPTs / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
AC-Ausgangsdaten | |||
Nennausgangsleistung im Wechselstromnetz und USV-Leistung (W) | 8000 W | 10000W | 12000 W |
Maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung (W) | 8800 W | 11000 W | 13200 W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
Nennstrom am Wechselstromausgang (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Maximaler Wechselstrom (A) | 18.2 | 22,7 | 27.3 |
Max. Dauerstromdurchlassstrom (A) | 45A | ||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380 V AC, 230/400 V AC | ||
Rastertyp | Dreiphasig | ||
Stromoberwellenverzerrung | THD<3% (Lineare Belastung<1,5%) | ||
