Ladestationsmodell | Nova 360 Schrank | |
Ausgangskanal | Bis zu 6 Kanäle | |
Ausgangsspannung | 150-1000 V Gleichstrom | |
Gleichstromausgang | Bis zu 500 A pro Kanal | |
Gleichstrom-Ausgangsleistung | 360 kW max. | |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet-zu-Benutzereinheit | |
Betriebstemperatur | -30℃-55℃ (Reduzierung über 50℃) | |
Lagertemperatur | -40℃-70℃ | |
Höhe | ≤3000 m (Leistungsreduzierung über 2000 m) | |
Kühlung | Zwangsluft | |
Abmessungen (BxHxT) | 1564*2046*1176 mm | |
Fußabdruck | 1500*900mm | |
Gewicht | 660 kg (ohne Leistungsmodule) | |
Zertifikat | CE | |
Anschlussmodell | Aries S Premium | Widder D Basis |
Ausgabeschnittstelle | 1 x CCS2 | 2 x CCS2 |
Ausgangsspannung | 150-1000 V Gleichstrom | |
Ausgangsstrom | 500A max. | 200 A max. pro Anschluss |
Anzeige | 10,1-Zoll-LCD-Touchpanel | |
Sprache | Englisch | |
Betriebstemperatur | -30℃ - 55℃ (Leistungsreduzierung über 50℃) | |
Lagertemperatur | -40℃ - 70℃ | |
Höhe | ≤3000 m (Leistungsreduzierung über 2000 m) | |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung | Natürliche Kühlung |
Abmessungen (BxHxT) | 725*2597*504mm | |
Fußabdruck | 400 x 400 mm | |
Installation | Bodenmontiert | |
Zertifikat | CE | |

